XSP-63X紫外显微镜广泛地应用于医学领域内各种基础理论研究和临床诊断,如组织细胞学,微生物学,寄生虫学,\+BL+\学的研究以及自身免疫诊断中得到了广泛应用
订购电话:
010-64034191 / 010-84021761
光学系统 | 无限远光学校正系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | |||
光学方式 | 透射、反射、紫外 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | 15X(选购) | ||
视场范围(mm) | 23 | 17 | |||
紫外物镜 | 倍率 | 4X | 10X | 40X | 100X(弹簧、油) |
数值孔径NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距离(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物镜转换 | 四孔转换器 | ||||
载物工作台 | 平台尺寸:160×156 移动范围:横向 82mm、纵向 53mm、游标格值:0.1mm | ||||
调焦机构 | 同轴粗微调,调焦限位装置 调节范围:35mm;微调格值:0.002mm | ||||
照明装置 | 带可变光栏的透射照明系统、亮度连续可调、 卤素灯:30W/6V | ||||
激发光源 | 激发光谱范围: B激发光波段:420~485nm; G激发光波段:460~550nm | ||||
照明系统:100W HBO超高压球形汞灯光源 | |||||
成像分析系统 | 标准成像配置参数: 1.适配镜:直径:59mm,放大倍率:0.5倍,内调焦距:0~3mm 调焦后可锁紧 2.摄像机:高速USB2.0接口,可达480Mb/s 灵敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素点尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自动/手动 一键白平衡 帧率:40fps 图象采集分辨率格式:支持8种格式 最大采集分辨率2592*1944 软件功能:图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能 基本图像软件参数: 1.拍摄图片上加定倍标尺 2.图片可加文字功能 3.图像与标尺及文字合成并保存 |
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 8 | 0.01测微尺:1片 |
2 | 三目镜筒:1只 | 9 | 汞灯球形灯管:2只 |
3 | 10X目镜:1对 | 10 | 0.5倍适配镜:1只 |
4 | 物镜4X、10X、40X、100X(油):各1只 | 11 | YH-300摄像机:1套 |
5 | 滤色片(兰色):1片 | 12 | 溴钨灯:3只 |
6 | 落射装置:1套 | 13 | 激发组B.G.:一套 |
7 | 汞灯电源:1只 | 14 | 随机软件件:1套 |
三、选购件
1 | 15X目镜、10X测微镜、测微尺(格值:0.01mm) | 4 | 专业研究级图像分析软件 |
2 | 500万或900万数码摄像机 | 5 | 计算机 |
3 | 数码适配镜、数码相机 | 6 | 偏光装置、相衬装置、暗场聚焦镜 |
合作伙伴: